학점인정자격증안내
| 중분류 | 직무 번호 |
종목 | 인정 학점 |
표준교육과정 해당 전공 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전문학사 | 학사 | ||||
| 농업 | 01 | 축산기술사 | 45 | ||
| 축산기사 | 20(30) | ||||
| 축산산업기사 | 16(24) | ||||
| 02 | 시설원예기술사 | 45 | 관상원예 | 원예학 | |
| 시설원예기사 | 20(30) | ||||
| 화훼장식기사 | 20(30) | 관상원예, 화예 |
원예학, 화예학 |
||
| 시설원예산업기사(폐지) | 16(24) | 관상원예 | 원예학 | ||
| 03 | 농화학기술사 | 45 | 화학공업 | 화학공학 | |
| 농화학기사(폐지) | 20(30) | ||||
| 04 | 종자기술사 | 45 | 관상원예 | 원예학 | |
| 종자기사 | 20(30) | ||||
| 종자산업기사 | 16(24) | ||||
| 05 | 농림토양평가관리기사 | 20(30) | |||
| 농림토양평가관리산업기사 | 16(24) | ||||
| 06 | 농산물품질관리사 | 16(24) | 농업경영 | ||
| 07 | 유기농업기사 | 20(30) | |||
| 유기농업산업기사 | 16(24) | ||||
| 임업 | 01 | 산림기술사 | 45 | 관상원예 | |
| 산림기능장 | 30(39) | ||||
| 산림기사 | 20(30) | ||||
| 산림산업기사 | 16(24) | ||||
| 02 | 임업종묘기사 | 20(30) | |||
| 임업종묘산업기사 | 16(24) | ||||
| 03 | 수목보호기술자격 | 20(30) | |||
| 해양 | 01 | 해양기술사 | 45 | ||
| 해양환경기사 | 20(30) | ||||
| 02 | 해양공학기사 | 20(30) | |||
| 해양자원개발기사 | 20(30) | ||||
| 해양조사산업기사 | 20(30) | ||||
| 03 | 항로표지기사 | 20(30) | 정보통신설비 | 전파공학, 항해학 |
|
| 항로표지산업기사 | 16(24) | ||||
| 04 | 잠수산업기사 | 16(24) | |||
| 수산 | 01 | 수산양식기술사 | 45 | ||
| 수산양식기사 | 20(30) | ||||
| 수산양식산업기사 | 16(24) | ||||
| 02 | 수산제조기술사 | 45 | 식품생명공학 | ||
| 수산제조기사 | 20(30) | ||||
| 수산제조산업기사 | 16(24) | ||||
| 03 | 어로기술사 | 45 | 기관공학, 항해학 |
||
| 어로기사 | 20(30) | ||||
| 어로산업기사 | 16(24) | ||||
| 04 | 해양생산관리기사 | 20(30) | - | - | |
| 05 | 어병기사 | 20(30) | - | - | |
| 광업 | 01 | 자원관리기술사 | 45 | ||
| 동·식물 관리 |
01 | 식물보호기사 | 20(30) | 관상원예 | |
| 식물보호산업기사 | 16(24) | ||||
| 02 | 가축인공수정사 | 10(12) | - | - | |